| 索 引 号: | 012948253/2025-04887 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
| 发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2025-01-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市妇幼保健院2024年12月费用信息 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 南京市妇幼保健院;2024年12月;费用信息 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市妇幼保健院2024年12月费用信息
| 序号 | 指标 | 2024年12月 |
| 1 | 正常产人均医疗费用(元) | 10431.40 |
| 2 | 剖宫产人均费用(元) | 12687.73 |
| 3 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 441.65 |
| 4 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 9441.21 |
苏公网安备 32010502010277号
