索 引 号: | 012948253/2025-04886 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2025-01-22 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市妇幼保健院2024年12月单病种信息 | ||
文 号: | 关 键 词: | 南京市妇幼保健院;2024年12月;单病种信息 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市妇幼保健院2024年12月单病种信息
期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | |
剖宫产 | 985 | 1.49 | 6.06 | 100.00 | 100.00 |