索 引 号: | 012948253/2025-04873 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2025-01-22 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市第一医院2024年12月医疗信息 | ||
文 号: | 关 键 词: | 南京市第一医院;2024年12月;医疗信息 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市第一医院2024年12月医疗信息
序号 | 指标 | 12月 |
1 | 门诊工作量(人次) | 210333 |
2 | 日均门诊工作量(人次) | 6784.94 |
3 | 出院总人数 | 9432 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 6.8 |
5 | 入出院诊断符合率(%) | 100.0 |
6 | 治愈好转率(%) | 98.9% |
7 | 住院危重病人抢救成功率(%) | 95.5% |