索 引 号: | 012948253/2025-04861 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2025-01-22 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市中医院2024年12月部分费用指标 | ||
文 号: | 关 键 词: | 南京市中医院;2024年12月;部分费用指标 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市中医院2024年12月部分费用指标
序号 | 指标名称 | 数值 |
1 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 440.29 |
2 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 13190.58 |