索 引 号: | 012948253/2025-03720 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2025-01-16 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年度市血液中心采供血情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 采供血 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年度市血液中心采供血情况
自2024年1月至12月,全年献血共计104640人次,献血量34.62吨,同比分别下降2.36%和2.17%;供应各类血液产品366224.75单位,同比下降了6.87%。