| 索 引 号: | 012948253/2024-99134 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
| 发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2024-12-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市中西医结合医院2024年11月单病种指标公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 南京市中西医结合医院;2024年11月;单病种指标公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市中西医结合医院2024年11月单病种指标公示
| 序号 | 病种名称 | 治疗人数 | 择期手术平均住院日 | 出院者平均住院日 | 入院诊断符合率 | 治愈好转率 | 出院患者人均医疗费 |
| 1 | 剖宫产 | 3 | 1.00 | 5.00 | 100.00% | 66.67% | 8918.11 |
| 2 | 前列腺增生 | 4 | 2.00 | 4.00 | 100.00% | 100.00% | 9861.10 |
| 3 | 胆囊炎伴胆囊结石 | 11 | 3.00 | 7.00 | 100.00% | 100.00% | 15534.09 |
| 4 | 结节性甲状腺肿 | 12 | 2.00 | 6.00 | 100.00% | 91.67% | 11622.11 |
| 5 | 白内障 | 19 | 1.00 | 2.00 | 100.00% | 100.00% | 4413.76 |
| 6 | 胃恶性肿瘤 | 0 | / | / | / | / | / |
| 7 | 腰椎间盘突出 | 45 | 2.00 | 8.00 | 100.00% | 97.78% | 7781.00 |
| 8 | 急性上消化道出血 | 3 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | 100.00% | 4163.17 |
| 9 | 急性心肌梗死 | 3 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | 100.00% | 28429.49 |
| 10 | 甲状腺功能亢进症 | 4 | 4.00 | 9.00 | 100.00% | 100.00% | 9773.98 |
| 11 | 细菌性肺炎 | 99 | / | 6.00 | 100.00% | 95.96% | 9793.33 |
| 12 | 脑梗死 | 76 | 5.00 | 8.00 | 100.00% | 97.37% | 14880.71 |
| 13 | 支气管肺炎 | 68 | / | 6.00 | 100.00% | 100.00% | 3876.20 |
苏公网安备 32010502010277号
