索 引 号: | 012948253/2024-99126 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2024-12-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市第二医院2024年11月医疗质量指标 | ||
文 号: | 关 键 词: | 南京市第二医院;2024年11月;医疗质量指标 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市第二医院2024年11月医疗质量指标
序号 | 指标 | 数值 |
1 | 门诊总人次 | 38905 |
2 | 住院总人次 | 5616 |
3 | 出院总人次 | 5784 |
4 | 治愈好转率(%) | 96.1 |
5 | 出院者平均住院日 | 10 |
6 | 急诊总人次 | 6514 |