索 引 号: | 012948253/2023-59099 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网 | 生成日期: | 2023-07-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年全市各级各类医疗机构主要工作情况(三) | ||
文 号: | 关 键 词: | 卫生;统计 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年全市各级各类医疗机构主要工作情况(三)
病床使用率 (%) | 出院者平均住院日 (日) | |
总计 | 72.02 | 9.0 |
一、医院 | 74.67 | 9.1 |
综合医院 | 75.73 | 7.6 |
中医医院 | 69.38 | 7.9 |
中西医结合医院 | 66.78 | 7.7 |
专科医院 | 79.01 | 11.4 |
护理院(中心) | 67.40 | 47.9 |
二.基层医疗卫生机构 | 34.00 | 10.2 |
社区卫生服务中心 | 32.84 | 12.6 |
社区卫生服务站 | ||
卫生院 | 43.58 | 7.5 |
村卫生室 | ||
门诊部 | ||
诊所.卫生所.医务室 | 29.30 | 30.7 |
三.专业公共卫生机构 | 74.32 | 4.7 |
专科疾病防治院(所、站) | 9.16 | 47.2 |
妇幼保健院(所、站) | 82.61 | 4.6 |
急救中心(站) | ||
四.其他机构 | 50.29 | 33.3 |
疗养院 | 50.29 | 33.3 |
临床检验中心 |