索 引 号: | 012948253/2023-59092 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 足球彩票-足球竞彩-足彩网
| 生成日期: | 2023-07-10 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 2022年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一) |
文 号: | | 关 键 词: | 卫生;统计 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
2022年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一)
| 总诊疗人次 | 其中:门、急诊人次 |
总计 | 84754001 | 82776254 |
一、医院 | 53390318 | 53248504 |
综合医院 | 30601755 | 30529975 |
中医医院 | 10481103 | 10466630 |
中西医结合医院 | 1595947 | 1594960 |
专科医院 | 10633690 | 10594162 |
护理院(中心) | 77823 | 62777 |
二.基层医疗卫生机构 | 28633862 | 26887114 |
社区卫生服务中心 | 17178079 | 16244717 |
社区卫生服务站 | 1069967 | 1069820 |
卫生院 | 1725634 | 1725634 |
村卫生室 | 914855 | 909635 |
门诊部 | 3312838 | 2864035 |
诊所.卫生所.医务室 | 4432489 | 4073273 |
三.专业公共卫生机构 | 2653958 | 2632063 |
专科疾病防治院(所、站) | 31330 | 31330 |
妇幼保健院(所、站) | 2404300 | 2382405 |
急救中心(站) | 218328 | 218328 |
四.其他机构 | 75863 | 8573 |
康复医疗机构 | 75863 | 8573 |
临床检验中心 |
|
|